หมวดหมู่: แอร์บ้านราคาถูก มิตซูบิชิ เฮฟวี่ ดิวตี้
NO. | MODEL | BTU | EER | ราคาพร้อมติดตั้ง |
---|---|---|---|---|
1 | SRK10CXV-W1 | 9175 | 13.27 | 13900 |
2 | SRK13CXV-W1 | 12262 | 13.41 | 15900 |
3 | SRK15CXV-W1 | 14457 | 13.95 | 18500 |
4 | SRK18CXV-W1 | 18447 | 14.94 | 23500 |
5 | SRK24CXV-W1 | 22249 | 13.44 | 31900 |
หมวดหมู่: แอร์บ้านราคาถูก มิตซูบิชิ เฮฟวี่ ดิวตี้
NO. | MODEL | BTU | EER | ราคาพร้อมติดตั้ง |
---|---|---|---|---|
1 | SRK10YY-W1 | 8900 | 17.49 | 14800 |
2 | SRK13YY-W1 | 12500 | 17.49 | 16700 |
3 | SRK15YY-W1 | 16000 | 17.49 | 20900 |
4 | SRK18YY-W1 | 17100 | 17.02 | 24500 |
หมวดหมู่: แอร์บ้านราคาถูก มิตซูบิชิ เฮฟวี่ ดิวตี้
NO. | MODEL | BTU | EER | ราคาพร้อมติดตั้ง |
---|---|---|---|---|
1 | SRK10YW-W1 | 8683 | 19.28 * | 16700 |
2 | SRK13YW-W1 | 11098 | 19.55 * | 19200 |
3 | SRK15YW-W1 | 15479 | 18.60 * | 22900 |
4 | SRK18YW-W1 | 17276 | 18.80 * | 26900 |
5 | SRK24YW-W1 | 23021 | 20.88** | 36200 |
หมวดหมู่: แอร์บ้านราคาถูก มิตซูบิชิ เฮฟวี่ ดิวตี้
NO. | MODEL | BTU | EER | ราคาพร้อมติดตั้ง |
---|---|---|---|---|
1 | SRK25ZSXS | 8769 | 25.69 | 28600 |
2 | SRK35ZSXS | 12102 | 24.67 | 31500 |
3 | SRK50ZSXS | 17105 | 22.18 | 43700 |
4 | SRK60ZSXS | 20977 | 20.51 | 49900 |