| NO. | MODEL | BTU | EER | ราคาพร้อมติดตั้ง |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ASW-09M | 9500 | 10200 | |
| 2 | ASW-13M | 12130 | 11200 | |
| 3 | ASW-18M | 18370 | 14800 | |
| 4 | ASW-24M | 25130 | 19300 |
| NO. | MODEL | BTU | EER | ราคาพร้อมติดตั้ง |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HSU10CQRC03T | 9200 | 13.20 | 10900 |
| 2 | HSU13CQRC03T | 11600 | 13.50 | 11900 |
| 3 | HSU18CQRC03T | 17100 | 13.17 | 16500 |
| 4 | HSU24CQRC03T | 24000 | 13.50 | 21300 |
| NO. | MODEL | BTU | EER | ราคาพร้อมติดตั้ง |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HSU09VQAC03T | 9200 | 17.10 | 11500 |
| 2 | HS-12VQAC05 | 12300 | 17.10 | 12300 |
| 3 | HSU15VQAC03T | 14700 | 17.10 | 15300 |
| 4 | HSU18VQAC03T | 18000 | 17.10 | 16900 |
| 5 | HSU24VQAC03T | 23200 | 17.10 | 21500 |
| 6 | HSU30VQAC03T | 31193 | 17.98 | 34300 |
| 7 | HSU36VQAC03T | 30700 | 38700 |
| NO. | MODEL | BTU | EER | ราคาพร้อมติดตั้ง |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 42NSAA010 | 9000 | 13.17 | 11600 |
| 2 | 42NSAA013 | 12000 | 13.82* | 11900 |
| 3 | 42NSAA018 | 18000 | 13.68 | 17300 |
| 4 | 42NSAA024 | 24000 | 13.68 | 22700 |
| NO. | MODEL | BTU | EER | ราคาพร้อมติดตั้ง |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 42TSAA010 | 9200 | 13.49 | 13200 |
| 2 | 42TSAA013 | 12200 | 13.35 | 13900 |
| 3 | 42TSAA018 | 18000 | 13.01 | 20700 |
| 4 | 42TSAA025 | 25250 | 13.23 | 26900 |
| NO. | MODEL | BTU | EER | ราคาพร้อมติดตั้ง |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 42TVDB010 | 9200 | 18.00 | 12500 |
| 2 | 42TVDB013 | 12100 | 18.00 | 13300 |
| 3 | 42TVDB016 | 15000 | 18.00 | 17500 |
| 4 | 42TVDB018 | 18000 | 18.00 | 18900 |
| 5 | 42TVDB022 | 20400 | 18.00 | 23900 |
| 6 | 42TVDB026 | 25200 | 20.06 ** | 29000 |
หมวดหมู่: แอร์บ้านราคาถูกพร้อมติดตั้ง
| NO. | MODEL | BTU | EER | ราคาพร้อมติดตั้ง |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 42TVEB010 | 9200 | 18.00 | 13500 |
| 2 | 42TVEB013 | 12000 | 18.00 | 14300 |
| 3 | 42TVEB016 | 15000 | 18.00 | 18500 |
| 4 | 42TVEB018 | 18000 | 18.00 | 19800 |
| 5 | 42TVEB022 | 21000 | 18.00 | 24900 |
| 6 | 42TVEB026 | 24000 | 18.00 | 29800 |
| NO. | MODEL | BTU | EER | ราคาพร้อมติดตั้ง |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 42TVAB010A-WI | 9200 | 24.56***** | 19600 |
| 2 | 42TVAB013A-WI | 12000 | 24.56***** | 21700 |
| 3 | 42TVAB016-WI | 15000 | 22.50*** | 25500 |
| 4 | 42TVAB018-WI | 18000 | 23.24***** | 27900 |
| 5 | 42TVAB024A-WI | 20400 | 20.88 ** | 31900 |
| 6 | 42TVAB028A-WI | 25200 | 20.06 * | 35800 |
| 7 | 42TVAB030-WI | 27600 | 18.60 ** | 40900 |
| 8 | 42TVAB033 -WI | 30000 | 17.60** | 43300 |
| 9 | 42TVAB036-WI | 36000 | 17.13 | 45500 |
| NO. | MODEL | BTU | EER | ราคาพร้อมติดตั้ง |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MSY-KY09VF | 9212 | 17.47 | 14300 |
| 2 | MSY-KY13VF | 12283 | 17.47 | 17500 |
| 3 | MSY-KY15VF | 14330 | 17.47 | 22000 |
| 4 | MSY-KY18VF | 17742 | 17.47 | 26800 |
| 5 | MSY-KY24VF | 22519 | 1747 | 40900 |