| NO. | MODEL | BTU | EER | ราคาพร้อมติดตั้ง |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HSU10CQRC03T | 9200 | 13.20 | 10900 |
| 2 | HSU12CQRC03T | 11600 | 13.50 | 11500 |
| 3 | HSU18CQRC03T | 17100 | 13.17 | 15900 |
| 4 | HSU24CQRC03T | 24000 | 13.50 | 20400 |
| NO. | MODEL | BTU | EER | ราคาพร้อมติดตั้ง |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HSU09VQAC03T | 9200 | 17.10 | 11200 |
| 2 | HSU12VQAC03T | 12300 | 17.10 | 11500 |
| 3 | HSU15VQAC03T | 14700 | 17.10 | 14500 |
| 4 | HSU18VQAC03T | 18000 | 17.10 | 16500 |
| 5 | HSU24VQAC03T | 23200 | 17.10 | 21000 |
| 6 | HSU30VQAC03T | 31193 | 17.98 | 30300 |
| NO. | MODEL | BTU | EER | ราคาพร้อมติดตั้ง |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 42TSAA010 | 9200 | 13.49 | 12600 |
| 2 | 42TSAA013 | 12200 | 13.35 | 12700 |
| 3 | 42TSAA018 | 18000 | 13.01 | 20300 |
| 4 | 42TSAA025 | 25250 | 13.23 | 26300 |
| NO. | MODEL | BTU | EER | ราคาพร้อมติดตั้ง |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 42TVDA010B | 9200 | 18.00 | 12200 |
| 2 | 42TVDA013B | 12100 | 18.00 | 11600 |
| 3 | 42TVDA016B | 15000 | 18.00 | 16900 |
| 4 | 42TVDA018B | 18000 | 18.00 | 18700 |
| 5 | 42TVDA024B | 20400 | 18.00 | 23500 |
| 6 | 42TVDA028B | 25200 | 20.06 ** | 28500 |
หมวดหมู่: แอร์บ้านราคาถูกพร้อมติดตั้ง
| NO. | MODEL | BTU | EER | ราคาพร้อมติดตั้ง |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 42TVEA010B | 9200 | 18.00 | 12900 |
| 2 | 42TVEA013B | 12000 | 18.00 | 13800 |
| 3 | 42TVEA016B | 15000 | 18.00 | 18700 |
| 4 | 42TVEA018B | 18000 | 18.00 | 19900 |
| 5 | 42TVEA024B | 20400 | 18.00 | 25000 |
| 6 | 42TVEA028B | 25200 | 20.06 ** | 30300 |
| NO. | MODEL | BTU | EER | ราคาพร้อมติดตั้ง |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 42TVAB010A-WI | 9200 | 24.56***** | 18900 |
| 2 | 42TVAB013A-WI | 12000 | 24.56***** | 20900 |
| 3 | 42TVAB018-WI | 18000 | 23.24***** | 27300 |
| 4 | 42TVAB024-WI | 20400 | 20.88 ** | 30900 |
| 5 | 42TVAB028A-WI | 25200 | 20.06 ** | 34900 |
| 6 | 42TVAB030A-WI | 27200 | 18.60 * | 40200 |
| 7 | 42TVAB033-WI | 30000 | 17.60 * | 42100 |
| 8 | 42TVAB036 -WI | 36000 | 17.13 | 44500 |
| NO. | MODEL | BTU | EER | ราคาพร้อมติดตั้ง |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MSY-KY09VF | 9212 | 17.47 | 14300 |
| 2 | MSY-KY13VF | 12283 | 17.47 | 17500 |
| 3 | MSY-KY15VF | 14330 | 17.47 | 22000 |
| 4 | MSY-KY18VF | 17742 | 17.47 | 26800 |
| 5 | MSY-KY24VF | 22519 | 1747 | 40900 |
หมวดหมู่: แอร์บ้านราคาถูกพร้อมติดตั้ง
| NO. | MODEL | BTU | EER | ราคาพร้อมติดตั้ง |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FTKB09ZV2S | 9200 | 18.20 | 12900 |
| 2 | FTKB12ZV2S | 12300 | 18.20 | 13900 |
| 3 | FTKB15ZV2S | 15000 | 18.20 | 18300 |
| 4 | FTKB18ZV2S | 18100 | 18..20 | 19500 |
| 5 | FTKB24ZV2S | 20500 | 18..20 | 25500 |
| NO. | MODEL | BTU | EER | ราคาพร้อมติดตั้ง |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CFW-2JSFE09 | 9600 | 14..67 | 11300 |
| 2 | CFW-2JSFE13 | 12300 | 13.34 | 12300 |
| 3 | CFW-2JSFE18 | 18300 | 13.38 | 16900 |
| 4 | CFW-2JSFE25 | 25100 | 13.58 | 21700 |






