NO. | MODEL | BTU | EER | ราคาพร้อมติดตั้ง |
---|---|---|---|---|
1 | ASW-09 | 9500 | 9800 | |
2 | ASW-13 | 12130 | 10800 | |
3 | ASW-18 | 18370 | 14700 | |
4 | ASW-24 | 25130 | 19300 |
NO. | MODEL | BTU | EER | ราคาพร้อมติดตั้ง |
---|---|---|---|---|
1 | HSU10CQRC03T | 9200 | 13.20 | 11200 |
2 | HSU12CQRC03T | 11600 | 13.50 | 11800 |
3 | HSU18CQRC03T | 17100 | 13.17 | 16000 |
4 | HSU24CQRC03T | 24000 | 13.50 | 20500 |
NO. | MODEL | BTU | EER | ราคาพร้อมติดตั้ง |
---|---|---|---|---|
1 | HSU09VQAC03T | 9200 | 17.10 | 11500 |
2 | HSU12VQAC03T | 12300 | 17.10 | 12300 |
3 | HSU15VQAC03T | 14700 | 17.10 | 14800 |
4 | HSU18VQAC03T | 18000 | 17.10 | 16900 |
5 | HSU24VQAC03T | 23200 | 17.10 | 21500 |
6 | HSU30VQAC03T | 31193 | 17.98 | 31900 |
NO. | MODEL | BTU | EER | ราคาพร้อมติดตั้ง |
---|---|---|---|---|
1 | 42TSAB010 | 9200 | 13.55 | 11300 |
2 | 42TSAB013 | 12000 | 13.89 * | 11900 |
3 | 42TSAB018 | 18000 | 13.72 * | 16900 |
4 | 42TSAB024 | 24000 | 13.61 | 22300 |
NO. | MODEL | BTU | EER | ราคาพร้อมติดตั้ง |
---|---|---|---|---|
1 | 42TSAA010 | 9200 | 13.49 | 13200 |
2 | 42TSAA013 | 12200 | 13.35 | 14200 |
3 | 42TSAA018A | 18000 | 13.01 | 19900 |
4 | 42TSAA025 | 25250 | 13.23 | 26300 |
NO. | MODEL | BTU | EER | ราคาพร้อมติดตั้ง |
---|---|---|---|---|
1 | 42TVDA010A | 9200 | 17.06 | 12700 |
2 | 42TVDA013A | 12100 | 17.06 | 14700 |
3 | 42TVDA016 | 15000 | 18.07 | 18300 |
4 | 42TVDA018A | 18000 | 17.06 | 20900 |
5 | 42TVDA024A | 20400 | 17.06 | 24600 |
6 | 42TVDA028A | 25200 | 20.06 * | 28900 |
NO. | MODEL | BTU | EER | ราคาพร้อมติดตั้ง |
---|---|---|---|---|
1 | 42TEVA010A | 9200 | 17.06 | 13300 |
2 | 42TEVA013A | 12100 | 17.06 | 14800 |
3 | 42TEVA016 | 15000 | 18.07 | 18900 |
4 | 42TEVA018A | 18000 | 17.06 | 21500 |
5 | 42TEVA024A | 20400 | 17.06 | 25500 |
6 | 42TEVA028A | 25200 | 20.06 ** | 29500 |
NO. | MODEL | BTU | EER | ราคาพร้อมติดตั้ง |
---|---|---|---|---|
1 | 42TVAB010A-WI | 9200 | 24.56***** | 18800 |
2 | 42TVAB013A-WI | 12000 | 24.56***** | 20900 |
3 | 42TVAB018-WI | 18000 | 23.24***** | 27300 |
4 | 42TVAB024-WI | 20400 | 20.88 ** | 30900 |
5 | 42TVAB028A-WI | 25200 | 20.06 ** | 34900 |
6 | 42TVAB030A-WI | 27200 | 18.60 * | 40200 |
7 | 42TVAB033-WI | 30000 | 17.60 * | 42100 |
8 | 42TVAB036 -WI | 36000 | 17.13 | 44500 |
หมวดหมู่: แอร์บ้านราคาถูกพร้อมติดตั้ง
NO. | MODEL | BTU | EER | ราคาพร้อมติดตั้ง |
---|---|---|---|---|
1 | MSY-KY09VF | 9212 | 17.47 | 14500 |
2 | MSY-KY13VF | 12283 | 17.47 | 17300 |
3 | MSY-KY15VF | 14330 | 17.47 | 22300 |
4 | MSY-KY18VF | 17742 | 17.47 | 27500 |
5 | MSY-KY24VF | 22519 | 1747 | 41200 |