| NO. | MODEL | BTU | EER | ราคาพร้อมติดตั้ง |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CFW-MFE09 | 9300 | 13.70 | 11300 |
| 2 | CFW-MFE13 | 12300 | 13.70 | 12300 |
| 3 | CFW-MFE18 | 18250 | 13.70 | 16900 |
| 4 | CFW-MFE25 | 25000 | 13.41 | 21700 |







| NO. | MODEL | BTU | EER | ราคาพร้อมติดตั้ง |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CFW-IVM09 | 9700 | 16.34 | 11700 |
| 2 | CFW-IVM13 | 12800 | 17.67 | 12500 |
| 3 | CFW-IVM18 | 18500 | 16.58 | 18900 |
| 4 | CFW-IVM25 | 25400 | 16.14 | 22500 |
| NO. | MODEL | BTU | EER | ราคาพร้อมติดตั้ง |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MSY-GY09VF | 9554 | 21.80 | 19900 |
| 2 | MSY-GY13VF | 12624 | 21.97 | 23500 |
| 3 | MSY-GY15VF | 14330 | 21.46 | 27900 |
| 4 | MSY-GY18VF | 17742 | 21.19 | 30900 |
| 5 | MSY-GY24VF | 22519 | 20.74 | 46900 |
| 6 | MSY-GY30VF | 27978 | 18.87 | 59000 |






| NO. | MODEL | BTU | EER | ราคาพร้อมติดตั้ง |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FTM09PV2S | 9200 | 13.38 | 13900 |
| 2 | FTM13PV2S | 13000 | 13.22 | 16500 |
| 3 | FTM15PV2S | 14400 | 14.31 | 19800 |
| 4 | FTM18PV2S | 18090 | 13.04 | 24700 |
| NO. | MODEL | BTU | EER | ราคาพร้อมติดตั้ง |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FTKF09YV2S | 9200 | 19.12 ** | 17600 |
| 2 | FTKF12YV2S | 12300 | 19.22 ** | 20500 |
| 3 | FTKF15YV2S | 15000 | 18.10 ** | 25200 |
| 4 | FTKF18YV2S | 18100 | 18.69 ** | 29000 |
| 5 | FTKF24YV2S | 20500 | 18.40 ** | 41500 |
| NO. | MODEL | BTU | EER | ราคาพร้อมติดตั้ง |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FULE13B-AD2 | 13294 | 12.89 | 19500 |
| 2 | FULE19B-AD2 | 19083 | 12.99 | 25900 |
| 3 | FULE25B-AD2 | 25237 | 12.93 | 29900 |
| 4 | FULE28B-AD2 | 28286 | 12.56 | 36900 |
| 5 | FULE30B-AD2 | 30355 | 12.49 | 38900 |
| 6 | FULE33B-AD2 | 33408 | 12.56 | 41900 |
| 7 | FULE36B-AD2 | 36828 | 12.53 | 45900 |
| 8 | FULE40B-AD2 | 40254 | 12.49 | 49500 |
| NO. | MODEL | BTU | EER | ราคาพร้อมติดตั้ง |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AS-10TRKC2T | 9500 | 18.60 | 10300 |
| 2 | AS-13TRKC2T | 12200 | 17.33 | 10900 |
| 3 | AS-18TRKC2T | 18500 | 17.78 | 14700 |
| 4 | AS-24TRKC2T | 23500 | 18.22 | 18300 |
| NO. | MODEL | BTU | EER | ราคาพร้อมติดตั้ง |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FUNE13-AF1 | 13648 | 13.07 | 19500 |
| 2 | FUNE19-AF1 | 19107 | 12.97 | 25900 |
| 3 | FUNE26-AF1 | 25249 | 12.90 | 29500 |
| 4 | FUNE28-AF1 | 28320 | 12.50 | 36900 |
| 5 | FUNE30-AF1 | 30367 | 12.50 | 39000 |
| 6 | FUNE33-AF1 | 33096 | 12.50 | 43000 |
| 7 | FUNE36-AF1 | 36167 | 12.47 | 46000 |
| 8 | FUNE38-AF1 | 38 | 12.49 | 49900 |
| 9 | FUNE40-AF1 | 214 | 12.46 | 50900 |
หมวดหมู่: แอร์บ้านราคาถูก Tasaki Air
| NO. | MODEL | BTU | EER | ราคาพร้อมติดตั้ง |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FUNE13BI-AF2 | 13307 | 24.12 *** | |
| 2 | FUNE19BI-AF2 | 19107 | 24.08 *** | |
| 3 | FUNE25BI-AF2 | 25249 | 23.57 | |
| 4 | FUNE30BI-AF2 | 30367 | 22.12 *** | |
| 5 | FUNE36BI-AF2 | 36508 | 21.63 *** | |
| 6 | FUNE38BI-AF2 | 38214 | 21.66. *** | |
| 7 | FUNE40BI-AF2 | 40262 | 21.59 *** |