| NO. | MODEL | BTU | EER | ราคาพร้อมติดตั้ง |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SRK90YA-W1 | 30700 | 20.42 | 46900 |
| 2 | SRK100YA-W1 | 35211 | 18.97 | 50300 |
หมวดหมู่: แอร์บ้านราคาถูก มิตซูบิชิ เฮฟวี่ ดิวตี้
| NO. | MODEL | BTU | EER | ราคาพร้อมติดตั้ง |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FDE50CNVX-S1 | 18252 | 36500 | |
| 2 | FDE71CNVX-S1 | 23871 | 40500 | |
| 3 | FDE100CNV-S1 | 36195 | 50900 | |
| 4 | FDE125CSV-S1 | 42650 | 56900 | |
| 5 | FDE140CSV-S1 | 49474 | 62500 |
| NO. | MODEL | BTU | EER | ราคาพร้อมติดตั้ง |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FDE40YA-W1 | 14720 | 38900 | |
| 2 | FDE50YA-W1 | 18093 | 39500 | |
| 3 | FDE60YA-W1 | 20823 | 41500 | |
| 4 | FDE71YA-W1 | 25087 | 45500 | |
| 5 | FDE100YA-W1 | 36621 | 56300 | |
| 6 | FDE125YA-W1 | 40915 | 63500 | |
| 7 | FDE140YA-W1 | 47353 | 68900 |
หมวดหมู่: แอร์บ้านราคาถูก มิตซูบิชิ เฮฟวี่ ดิวตี้
| NO. | MODEL | BTU | EER | ราคาพร้อมติดตั้ง |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FDT50CNVX-S1 | 18857 | 45900 | |
| 2 | FDT71CNVX-S1 | 24693 | 54500 | |
| 3 | FDT100CNV-S1 | 35703 | 64900 | |
| 4 | FDT125CSV-S1 | 44356 | 68900 | |
| 5 | FDT140CSV-S1 | 49474 | 76500 |
หมวดหมู่: แอร์บ้านราคาถูก มิตซูบิชิ เฮฟวี่ ดิวตี้
| NO. | MODEL | BTU | EER | ราคาพร้อมติดตั้ง |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FDT40YA-W1 | 14786 | 44500 | |
| 2 | FDT50YA-W1 | 18119 | 47500 | |
| 3 | FDT60YA-W1 | 20864 | 49600 | |
| 4 | FDT71YA-W1 | 24570 | 56500 | |
| 5 | FDT100YA-W1 | 36251 | 66300 | |
| 6 | FDT125YA-W1 | 42032 | 72500 | |
| 7 | FDT140YA-W1 | 46953 | 80900 |
หมวดหมู่: แอร์บ้านราคาถูก ไดกิ้น
| NO. | MODEL | BTU | EER | ราคาพร้อมติดตั้ง |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FHNQ13NV2S/RNQ13NV2S | 13600 | 14.23 | 27500 |
| 2 | FHNQ18NV2S/RNQ18NV2S | 18000 | 13.44 | 31900 |
| 3 | FHNQ24NV2S/RNQ24NV2S | 24000 | 13.4 | 39900 |
| 4 | FHNQ30NV2S/RNQ30NV2S | 30000 | 13.12 | 46900 |
| 5 | FHNQ30NV2S/RNQ30NY2S 380V. | 30000 | 13.12 | 46900 |
| 6 | FHNQ36NV2S/RNQ36NV2S 220V. | 36000 | 13.12 | 52900 |
| 7 | FHNQ36NV2S/RNQ36NY2S 380V. | 36000 | 13.12 | 52900 |
หมวดหมู่: แอร์บ้านราคาถูก ไดกิ้น
| NO. | MODEL | BTU | EER | ราคาพร้อมติดตั้ง |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FHNQ24MAV2S/RNQ24MAV2S | 24000 | 37900 | |
| 2 | FHNQ30MAV2S/RNQ30MAV2S 220V. | 30000 | 44900 | |
| 3 | FHNQ30MAV2S/RNQ30MAY2S 380V. | 30000 | 44900 | |
| 4 | FHNQ36MAV2S/RNQ36MAV2S 220V. | 36000 | 49500 | |
| 5 | FHNQ36MAV2S/RNQ36MAY2S 380V. | 36000 | 49500 | |
| 6 | FHNQ42MAV2S/RNQ42MAV2S 380V. | 42000 | 57900 | |
| 7 | FHNQ48MAV2S/RNQ48MAV2S 380V. | 48000 | 63500 |
หมวดหมู่: แอร์บ้านราคาถูก เซ็นทรัล แอร์
| NO. | MODEL | BTU | EER | ราคาพร้อมติดตั้ง |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CFH-32EFN13/CCS-32EFN13 | 13242 | 13.27 | 27900 |
| 2 | CFH-32EFN15/CCS-32EFN15 | 15100 | 13.78 | 31800 |
| 3 | CFH-32EFN18-2/CCS-32EFN18-2 | 18500 | 13.48 | 32900 |
| 4 | CFH-32EFN20/CCS-32EFN20 | 20200 | 13.85 | 33700 |
| 5 | CFH-32EFN25-2/CCS-32EFN25-2 | 25150 | 13.96 | 34900 |
| 6 | CFH-32EFN28/CCS-32EFN28 | 28176 | 12.56 | 38500 |
| 7 | CFH-32EFN30/CCS-32EFN30 | 30200 | 12.80 | 43300 |
| 8 | CFH-32EFN33/CCS-32EFN33 | 33100 | 12.90 | 46100 |
| 9 | CFH-32EFN36/CCS-32EFN36 | 36100 | 12.62 | 46900 |
| 10 | CFH-32EFN38/CCS-32EFN38 | 38200 | 12.56 | 48900 |
| 11 | CFH-32EFN40/CCS-32EFN40 | 40944 | 12.59 | 53700 |
| 12 | CFH-32EFN33/CCS-32EFN33(A) | 33100 | 12.73 | 46100 |
| 13 | CFH-32EFN36/CCS-32EFN36(A) | 36100 | 12.83 | 46900 |
| 14 | CFH-32EFN38/CCS-32EFN38(A) | 38100 | 12.56 | 48900 |
| 15 | CFH-32EFN40/CCS-32EFN40(A) | 40944 | 12.97 | 54900 |
| 16 | CFH-32EFN44/CCS-32EFN44(A) | 43700 | 10.65 | 57900 |
| 17 | CFH-32EFN6/CCS-32EFN60(A) | 61000 | 10.88 | 62900 |
คุณสมบัติ
แผงคอยล์เย็นและแผงคอยล์ร้อนแบบ HYDROPHILIC BLUE FIN เพิ่มประสิทธิภาพการไหลเวียน
ของสารทำความเย็น มีคุณสมบัติในการช่วยยืดอายุการใช้งานเครื่องปรับอากาศ ช่วยป้องกันการ
กัดกร่อนจากน้ำและอากาศที่เป็นกรดลดการสึกกร่อนของตัวฟินได้ดียิ่งขึ้น
- สารทำความเย็น R32 (ชาร์จเต็มระบบ)
- สามารถทำความเย็นได้เร็ว กระจายลมได้แรงและไกล
- มีแผ่นกรองอากาศ
- ระบบ AUTO SWING (ขึ้น-ลง)
- ฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 (มาตรฐานล่าสุดปี 2567)
- รีโมทคอนโทรลดิจิตอลแบบมีสาย
- แข็งแรง ทนทาน ดูแลรักษาง่าย
- แผงคอยล์เย็นและคอยล์ร้อน ทำจากท่อทองแดงอายุการใช้งานยาวนาน
- ได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
มอก. 2134-2553, มอก. 1529-2561
มอก. 1155-2557 (เฉพาะ 220V/1Ph/50Hz)
- รับประกันคอมเพรสเซอร์ 5 ปี อะไหล่ 1 ปี
- ได้รับเครื่องหมายรับรอง Made in Thailand (MiT)
| NO. | MODEL | BTU | EER | ราคาพร้อมติดตั้ง |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FHFC13EV2S | 13600 | ||
| 2 | FHFC18EV2S | 18000 | ||
| 3 | FHFC24EV2S | 24000 | ||
| 4 | FHFC30EV2S | 30000 | ||
| 5 | FHFC36EV2S | 36000 | ||
| 6 | FHFC36EV2S 380V. | 36000 | ||
| 7 | FHFC42EV2S 380V. | 42000 | ||
| 8 | FHFC48EV2S 380V. | 48000 |