NO. | MODEL | BTU | EER | ราคาพร้อมติดตั้ง |
---|---|---|---|---|
1 | GWC09AGB2 | 9066 | 18.87 | 13200 |
2 | GWC12AGB2 | 12052 | 17.91 | 14200 |
3 | GWC15AGD2 | 15040 | 17.64 * | 16900 |
4 | GWC18AGD2 | 18089 | 18.12 * | 21400 |
5 | GWC24AGE2 | 24239 | 16.51 | 24900 |
NO. | MODEL | BTU | EER | ราคาพร้อมติดตั้ง |
---|---|---|---|---|
1 | FULE13B-AD2 | 13294 | 12.89 | 19500 |
2 | FULE19B-AD2 | 19083 | 12.99 | 25900 |
3 | FULE25B-AD2 | 25237 | 12.93 | 29900 |
4 | FULE28B-AD2 | 28286 | 12.56 | 36900 |
5 | FULE30B-AD2 | 30355 | 12.49 | 38900 |
6 | FULE33B-AD2 | 33408 | 12.56 | 41900 |
7 | FULE36B-AD2 | 36828 | 12.53 | 45900 |
8 | FULE40B-AD2 | 40254 | 12.49 | 49500 |
NO. | MODEL | BTU | EER | ราคาพร้อมติดตั้ง |
---|---|---|---|---|
1 | AS-10TRKC2T | 9500 | 18.60 | 10500 |
2 | AS-13TRKC2T | 12200 | 17.33 | 11200 |
3 | AS-18TRKC2T | 18500 | 17.78 | 14900 |
4 | AS-24TRKC2T | 23500 | 18.22 | 22500 |
NO. | MODEL | BTU | EER | ราคาพร้อมติดตั้ง |
---|---|---|---|---|
1 | FUNE13-AF1 | 13648 | 13.07 | 19500 |
2 | FUNE19-AF1 | 19107 | 12.97 | 25900 |
3 | FUNE26-AF1 | 25249 | 12.90 | 29500 |
4 | FUNE28-AF1 | 28320 | 12.50 | 36900 |
5 | FUNE30-AF1 | 30367 | 12.50 | 39000 |
6 | FUNE33-AF1 | 33096 | 12.50 | 43000 |
7 | FUNE36-AF1 | 36167 | 12.47 | 46000 |
8 | FUNE38-AF1 | 38 | 12.49 | 49900 |
9 | FUNE40-AF1 | 214 | 12.46 | 50900 |
หมวดหมู่: แอร์บ้านราคาถูก Tasaki Air
NO. | MODEL | BTU | EER | ราคาพร้อมติดตั้ง |
---|---|---|---|---|
1 | FUNE13BI-AF2 | 13307 | 24.12 *** | |
2 | FUNE19BI-AF2 | 19107 | 24.08 *** | |
3 | FUNE25BI-AF2 | 25249 | 23.57 | |
4 | FUNE30BI-AF2 | 30367 | 22.12 *** | |
5 | FUNE36BI-AF2 | 36508 | 21.63 *** | |
6 | FUNE38BI-AF2 | 38214 | 21.66. *** | |
7 | FUNE40BI-AF2 | 40262 | 21.59 *** |
NO. | MODEL | BTU | EER | ราคาพร้อมติดตั้ง |
---|---|---|---|---|
1 | TAC-MFS10 | 9000 | 13.51 | 10800 |
2 | TAC-MFS13 | 12520 | 13.56 | 11800 |
3 | TAC-MFS19 | 18603 | 13.48 | 16200 |
4 | TAC-MFS25 | 24500 | 13.14 | 19800 |
NO. | MODEL | BTU | EER | ราคาพร้อมติดตั้ง |
---|---|---|---|---|
1 | T-WDX10 | 9500 | 11700 | |
2 | T-WDX13 | 12510 | 12200 | |
3 | T-WDX19 | 18940 | 15200 | |
4 | T-WDX25 | 24200 | 18000 |
NO. | MODEL | BTU | EER | ราคาพร้อมติดตั้ง |
---|---|---|---|---|
1 | T-PROWD10C | 9530 | 1873 * | 11800 |
2 | T-PROWD13C | 12560 | 18.63 * | 12300 |
3 | T-PROWD19C | 19050 | 18.63 * | 16900 |
4 | T-PROWD25C | 24230 | 18.87 * | 20900 |
NO. | MODEL | BTU | EER | ราคาพร้อมติดตั้ง |
---|---|---|---|---|
1 | FAVF30XV2S | 30000 | 42500 | |
2 | FAVF36XV2S | 36200 | 46500 |