หมวดหมู่: แอร์บ้านราคาถูก AUX
NO. | MODEL | BTU | EER | ราคาพร้อมติดตั้ง |
---|---|---|---|---|
1 | ASW-09/DIQE | 9500 | 9800 | |
2 | ASW-13/DIQE | 12100 | 10800 | |
3 | ASW-18/DIQE | 18300 | 14700 | |
4 | ASW-24/DIQE | 25130 | 19300 |
NO. | MODEL | BTU | EER | ราคาพร้อมติดตั้ง |
---|---|---|---|---|
1 | T-PROS10 | 10350 | 24.74***** | 14500 |
2 | T-PROS13 | 12410 | 23.51 **** | 15500 |
3 | T-PROS19 | 18500 | 21.94*** | 19500 |
4 | T-PROS25 | 24010 | 22.52*** | 22900 |
NO. | MODEL | BTU | EER | ราคาพร้อมติดตั้ง |
---|---|---|---|---|
1 | TC-18CE | 18400 | 18.36 | 29000 |
2 | TC-24CE | 24000 | 18.02 | 33200 |
3 | TC-30CE | 30000 | 16.10 | 39500 |
4 | TC-36CE | 37500 | 16.21 | 43900 |
5 | TC-42CE | 40050 | 16.10 | 49900 |
NO. | MODEL | BTU | EER | ราคาพร้อมติดตั้ง |
---|---|---|---|---|
1 | TC-18CA | 18100 | 19.31 * | 31500 |
2 | TC-24CA | 24700 | 20.02 ** | 34900 |
3 | TC-30CA | 31000 | 16.34 | 39500 |
4 | TC-36CA | 38000 | 17.03 | 43900 |
5 | TC-42CA | 41000 | 15.97 | 50500 |
NO. | MODEL | BTU | EER | ราคาพร้อมติดตั้ง |
---|---|---|---|---|
1 | HCFU-18ASR32 | 18000 | 220 V. | 29900 |
2 | HCFU-25ASR32 | 25475 | 220 V. | 33500 |
3 | HCFU-30ASR32 | 31690 | 220 V. | 39500 |
4 | HCFU-36ASR32 | 39287 | ไฟ 220 V. | 43900 |
5 | HCFU-36ATR32 | 39287 | ไฟ 380 V. | 43900 |
6 | HCFU-40ASR32 | 40913 | ไฟ 220 V. | 52500 |
7 | HCFU-40ATR32 | 40913 | ไฟ 380 V. | 52500 |
หมวดหมู่: แอร์บ้านราคาถูก แอร์ไฮเออร์
NO. | MODEL | BTU | EER | ราคาพร้อมติดตั้ง |
---|---|---|---|---|
1 | HCFI-18PSR32 | 19451 | ไฟ 220 V. | 33900 |
2 | HCFI-25PSR32 | 25110 | ไฟ 220 V. | 3750 |
3 | HCFI-30PSR32 | 30070 | ไฟ 220 V. | 43900 |
4 | HCFI-36PSR32 | 36915 | ไฟ 220 V. | 47500 |
5 | HCFI-36CTR32 | 36207 | ไฟ 380 V. | 47500 |
6 | HCFI-40CSR32 | 40944 | ไฟ 220 V. | 53900 |
7 | HCFI-40CTR32 | 40798 | ไฟ 380 V. | 53900 |
8 | HCFI-48CSR32 | 48000 | ไฟ 220 V. | 57500 |
9 | HCFI-48CTR32 | 48000 | ไฟ 380 V. | 57500 |
10 | HCFI-60ETR | 57832 | ไฟ 380 V. | 69500 |
หมวดหมู่: แอร์บ้านราคาถูก แอร์ไฮเออร์
NO. | MODEL | BTU | EER | ราคาพร้อมติดตั้ง |
---|---|---|---|---|
1 | HCSU-18BSR32 | 18000 | 220 V. | 32900 |
2 | HCSU-25BSR32 | 25000 | 220 V. | 36900 |
3 | HCSU-30BSR32 | 30000 | 220 V. | 41900 |
4 | HCSU-36BTR32 | 36000 | 220 V. | 45900 |
5 | HCSU-36BSR32 | 36000 | 380 V. | 45900 |
6 | HCSU-40BSR32 | 40000 | 220 V. | 51500 |
7 | HCSU-40BTR32 | 40000 | 380 V. | 51500 |
8 | HCSU-48BTR32 | 48000 | 380 V. ** | 57500 |
หมวดหมู่: แอร์บ้านราคาถูก แอร์ไฮเออร์
NO. | MODEL | BTU | EER | ราคาพร้อมติดตั้ง |
---|---|---|---|---|
1 | HCSI-18PSR32 | 18813 | 220 V. | 35900 |
2 | HCSI-25PSR32 | 26082 | 220 V. | 38500 |
3 | HCSI-30PSR32 | 30806 | 220 V.* | 45900 |
4 | HCSI-36PSR32 | 36528 | 220 V. * | 48500 |
5 | HCSI-36BTR32 | 39000 | 380 V. * | 48500 |
6 | HCSI-40BSR32 | 40800 | 220 V. | 54900 |
7 | HCSI-40BTR32 | 40800 | 380 V. | 54900 |
8 | HCSI-48BSR32 | 48410 | 220 V. | 59900 |
9 | HCSI-48BTR32 | 49545 | 380 V. | 59900 |
10 | HCSI-60BTR32 | 60960 | 380 V. | 71500 |